بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
Berikut jadwal imsakiyah dan buka puasa serta waktu sholat Bulan Ramadhan 1435 H untuk daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Hicri | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadhan | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:16 | 29 Jun |
2 Ramadhan | 04:49 | 05:00 | 06:19 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:16 | 30 Jun |
3 Ramadhan | 04:49 | 05:00 | 06:19 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:16 | 1 Jul |
4 Ramadhan | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:16 | 2 Jul |
5 Ramadhan | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 12:12 | 15:33 | 18:02 | 19:17 | 3 Jul |
6 Ramadhan | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:17 | 4 Jul |
7 Ramadhan | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:17 | 5 Jul |
8 Ramadhan | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:17 | 6 Jul |
9 Ramadhan | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 12:13 | 15:34 | 18:03 | 19:17 | 7 Jul |
10 Ramadhan | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 12:13 | 15:34 | 18:03 | 19:17 | 8 Jul |
11 Ramadhan | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 12:14 | 15:34 | 18:03 | 19:18 | 9 Jul |
12 Ramadhan | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 12:14 | 15:34 | 18:03 | 19:18 | 10 Jul |
13 Ramadhan | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:18 | 11 Jul |
14 Ramadhan | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:18 | 12 Jul |
15 Ramadhan | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:04 | 19:18 | 13 Jul |
16 Ramadhan | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:04 | 19:18 | 14 Jul |
17 Ramadhan | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:04 | 19:19 | 15 Jul |
18 Ramadhan | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:19 | 16 Jul |
19 Ramadhan | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:19 | 17 Jul |
20 Ramadhan | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:15 | 15:35 | 18:05 | 19:19 | 18 Jul |
21 Ramadhan | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:15 | 15:35 | 18:05 | 19:19 | 19 Jul |
22 Ramadhan | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:05 | 19:19 | 20 Jul |
23 Ramadhan | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:19 | 21 Jul |
24 Ramadhan | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:19 | 22 Jul |
25 Ramadhan | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:19 | 23 Jul |
26 Ramadhan | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:19 | 24 Jul |
27 Ramadhan | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:19 | 25 Jul |
28 Ramadhan | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:20 | 26 Jul |
29 Ramadhan | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:15 | 15:36 | 18:06 | 19:20 | 27 Jul |
0 comments:
Post a Comment